Özellikle kapalı iletim hatlarında tercih edilen zincirli konveyörlerde aktarma elemanı olarak kullanılan sıyırıcı zincirler; ince/kaba öğütülmüş ürünlerin, filtre altı ürünlerin, aşındırıcı ürünlerin, sıcak ürünlerin taşınmasında sıklıkla kullanılırlar. Bu tip zincir kullanan konveyör sistemlerinin diğer konveyör sistemlerine göre avantajları;
olarak sıralanabilir.
Taşınacak olan ürünün fiziksel ve kimyasal özellikleri, çevre şartları, çalışma süresi, iletim hızı gibi unsurlar sıyırıcı zincirlerin servis ömrünü belirleyen en önemli etkenler olup, imalatımız olan sıyırıcı zincirler kapalı kalıplarda sıcak dövme metodu ile DIN 10243’de belirtilen ölçü toleranslarında imal edilmekte olup, dövme sonrası yapılan talaşlı imalat ile son ölçüler hassas olarak işlenmekte, yapılan ısıl işlem ile gerek aşındırıcı ortamlarda gerekse yüksek sıcaklıktaki çalışma ortamlarında uzun çalışma ömrüne sahip yüksek dayanımlı ürünler elde edilmektedir.
Zincir
Chain |
Ölçüler
Dimension mm. |
Kopma Yükü / Breaking Load
kN. |
Ağırlık
Weight
Kg. |
||||||||
Malzeme / Material | |||||||||||
a | b | c | d | e | f | s | 1.7131 | 1.0503 | 1.6758 | ||
ZM101 | 101,6 | 9 | 10 | 14 | 28 | 36 | 7 | 120 | 150 | 180 | 0,4 |
ZM101-1 | 101,6 | 13 | 14 | 14 | 32 | 36 | 9 | 160 | 220 | 260 | 0.6 |
ZM142 | 142 | 20 | 21 | 22 | 44 | 40 | 12 | 180 | 260 | 310 | 1,1 |
ZM142-1 | 142 | 20 | 21 | 25 | 44 | 50 | 12 | 260 | 370 | 440 | 1,2 |
ZM142-2 | 142 | 25 | 26 | 25 | 54 | 50 | 16 | 320 | 460 | 540 | 1,3 |
ZM150 | 150 | 15 | 16 | 16 | 40 | 35 | 12 | 180 | 230 | 280 | 1,1 |
ZM150-1 | 150 | 17 | 18 | 18 | 40 | 36 | 12 | 180 | 230 | 290 | 1,1 |
ZM160 | 160 | 19 | 20 | 22 | 52 | 45 | 12 | 240 | 340 | 400 | 1,3 |
ZM160-1 | 160 | 23 | 24 | 22 | 56 | 45 | 12 | 280 | 410 | 490 | 1,4 |
ZM200 | 200 | 25 | 25 | 25 | 52 | 50 | 16 | 320 | 460 | 540 | 2,3 |
ZM200-1 | 200 | 30 | 31 | 30 | 70 | 60 | 25 | 500 | 670 | 790 | 3,5 |
ZM250 | 250 | 32 | 33 | 34 | 76 | 75 | 25 | 620 | 880 | 1040 | 4,0 |
ZM260 | 260 | 32 | 33 | 32 | 72 | 75 | 20 | 775 | 1000 | 1200 | 4,9 |
ZM260-1 | 260 | 35 | 36 | 32 | 76 | 75 | 20 | 800 | 1100 | 1290 | 5,0 |
Sıyırıcı zincirler, sadece yatay iletim için değil, farklı nakil noktaları arasında esnek iletim hattı oluşturulmasına izin vermesi, aynı hat üzerinde farklı noktalardan yükleme ve boşaltma yapmaya imkan veren yapısı ile geniş bir kullanım alanına sahiptir. Filtre altı ürünlerden klinker iletimine kadar geniş bir alanda kullanılabilmesi özellikle sıcak ve aşındırıcı ürünleri güvenle taşıyabilmesi en önemli avantajlarıdır.
Sıyırıcı zincirlerimiz, farklı proseslere – işletme şartlarına yönelik olarak çeşitli tipte bağlantı elemanları ile donatılabilir. Bağlantı elemanlarının malzeme seçimleri ve ısıl işlemleri, zincirlerle uyumlu çalışacak biçimde yapılamaktadır.
Sıyırıcı zincirler iletilecek olan ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerine, konveyör sisteminin konstrüktif yapısına bağlı olarak çeşitli tip kanatçıklarla donatılabilir. Bu kanatlar zincir üzerine kaynaklı olabildiği gibi civata-pim bağlantılıda olabilir.
A
mm. |
B
mm. |
H1
mm. |
H2
mm. |
Teorik Kapasite / Theoretical Capacity (m³/h) | |||||
Konveyor Hızı / Conveyor Speed (m/sn.) | |||||||||
0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | ||||
250 | 300 | 50 | 100 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
400 | 450 | 50 | 150 | 12 | 25 | 37 | 48 | 60 | 72 |
630 | 680 | 50 | 175 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
800 | 860 | 50 | 200 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
1000 | 1060 | 60 | 225 | 50 | 98 | 148 | 200 | 250 | |
1200 | 1260 | 60 | 225 | 52 | 100 | 150 | 205 | 260 | |
1400 | 1460 | 60 | 225 | 60 | 120 | 180 | 240 | ||
1600 | 1660 | 80 | 275 | 80 | 160 | 240 | 320 | ||
1800 | 1860 | 80 | 275 | 90 | 180 | 270 | |||
2000 | 2060 | 80 | 275 | 100 | 200 | 300 |
Zincir sisteminin tek veya çift hatlı olarak tasarımı taşınacak olan ürün özelliklerine ve kapasiteye bağlıdır. H2 ürün yükseklikleri saha çalışmaları sonucunda elde edilen ortalama değerlerdir.