Yeni nesil elevatör tipi olarak tanımlanabilecek olan merkezi sistem elevatörler, çift sıra zincirli elevatörlere göre daha çok sayıda kova bağlanabilmesi, 60 mt. iletim yüksekliğine ve çiftli sistemlerde 1.200 t/h varan kapasitelere ulaşabilmesi bakımından tercih edilmektedir. Aynı kapasiteler için daha küçük gövde ve kova yapısının yeterli olması, merkezi zincirin getirdiği tek tambur özelliği ile ilk yatırım ve bakım maliyetlerini azaltması, yapısal özelliği gereği düşük zincir gerilimleri ve zincir ağırlığı nedeni ile daha düşük tahrik güçlerine ihtiyaç duyması ve enerji verimliliği sağlaması avantajlı yönleridir. Bu tip elevatörler de kullanılan merkezi zincirlere ilişkin daha geniş bilgi ilgili ürün sayfasında bulunmaktadır.
Kova
Bucket |
Zincir Tipi
Chain Type |
Kova Aralığı
Bucket Space C (min.) |
Tambur Çapı
Drive Whell D |
Elevatör Genel Ölçüler
Elevator General Dimensions |
||||
a | b | e | f | g | h | |||
210 | 210 | ZMA04 | 280 | 650-790 | 1420-1600 | 360 | 1300 | 630 |
250 | 210-250 | ZMA04/05 | 280 | 650-890 | 1480-1800 | 440 | 1350 | 750 |
315 | 210-250 | ZMA04/05 | 280 | 650-890 | 1480-1800 | 500 | 1400 | 750 |
400 | 210-285 | ZMA04/05/08/14/16 | 280 | 650-1000 | 1600-2000 | 600 | 1500 | 850 |
500 | 250-285 | ZMA04/05/08/14/16 | 305 | 650-1170 | 1600-2200 | 700 | 1500 | 1000 |
630 | 285 | ZMA08/14/16 | 356 | 730-1170 | 1740-2200 | 800 | 1600 | 1100 |
710 | 285 | ZMA08/14/16 | 356 | 730-1170 | 1740-2200 | 900 | 1600 | 1200 |
800 | 285 | ZMA08/14/16 | 356 | 730-1170 | 1740-2240 | 1000 | 1600 | 1200 |
900 | 285 | ZMA08/14/16 | 356 | 730-1170 | 1740-2240 | 1120 | 1600 | 1250 |
1000 | 285 | ZMA08/14/16 | 356 | 730-1170 | 1740-2240 | 1240 | 1600 | 1300 |
1100 | 285 | ZMA08/14/16 | 356 | 790-1170 | 1800-2300 | 1360 | 1700 | 1400 |
Bu tip elevatörlerimiz de kullanılan tambur grupları 42CrMo4 malzemeden ring açma metodu ile imal edilerek homojen ve tok bir içyapı elde edilmekte, talaşlı imalat öncesi ve sonrası uygulanan ısıl işlem ile yüksek aşınma dayanımı sağlanmaktadır.